GUIA DE TALLAS
Ropa de Mujer
Tallas de Brasier
KS Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de Copa | 30-34 A-C |
32-36 A-C |
32-36 B-D |
32-36 C-DD |
34-38 DD-F |
36-40 E-G |
38-42 F-H |
40-44 G-HH |
Equivale | 34A 32B 30C |
36A 34B 32C |
36B 34C 32D |
36C 34D 32DD |
38DD 36E 34F |
40E 38F 36G |
42F 40G 38H |
44G 42H 40HH |
Conversion Vestidos
KS Tallas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19-21 | 23 | 24 | 25 |
![]() |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
![]() |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Metrico / Imperial Conversion
KS Tallas | KS Tallas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | CM | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 119 |
IN | 32¼ | 34¼ | 36¼ | 38¼ | 40¼ | 43 | 45 | 46¾ | |
Cintura | CM | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 101 |
IN | 25¼ | 27¼ | 29¼ | 31 | 33 | 35¾ | 37¾ | 39¾ | |
Cadera | CM | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116 | 121 | 126 |
IN | 35 | 37 | 39 | 40 | 42¼ | 45¾ | 47¾ | 49½ |
Calzado Mujer
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
Calzado Unisex
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UK4 | EU 37 | US6 | US5 |
UK5 | EU 38 | US7 | US6 |
UK6 | EU 39 | US8 | US7 |
UK7 | EU 40 | US9 | US8 |
UK8 | EU 41 | US10 | US9 |
UK9 | EU 42 | US11 | US10 |
UK10 | EU 43 | US12 | US11 |
UK11 | EU 44 | US13 | US12 |
UK12 | EU 45 | US14 | US13 |
Ropa Hombre
Métrico / Imperial Conversion
KS Sizes | KS Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | CM | 86 | 91 | 96½ | 101 | 106 | 111½ |
IN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Cintura | CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96½ |
IN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Cadera | CM | 86 | 91 | 96½ | 101 | 106 | 111½ |
IN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Longitud Pierna Int. | CM | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
IN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Cuello | CM | 36½ | 38 | 39½ | 40½ | 42 | 43½ |
IN | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
Tallas de Anillos
KS![]() |
Diameter (mm) | |
US4 | 14.9 | |
US5 | 15.7 | |
US6 | 16.5 | |
US7 | 17.3 | |
US8 | 18.1 | |
US9 | 18.9 |